Cos'è
ll perito in Sistemi Informativi Aziendali ha competenze specifiche nel campo della gestione del sistema informativo aziendale, spendibili per migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure; opera per il miglioramento del sistema di archiviazione, dell’organizzazione della comunicazione in rete e della sicurezza informatica.
A cosa serve
Accesso al mondo del lavoro: impiego nelle aziende industriali, commerciali e informatiche; impiego nel settore terziario, nella Pubblica Amministrazione; libera professione come ragioniere commercialista o consulente del lavoro.
Accesso a tutte le facoltà universitarie e in particolare a corsi di laurea in Economia, Scienze politiche, Scienze statistiche, Scienze internazionali e diplomatiche, Scienze del'Amministrazione, Ingegneria gestionale, Giurisprudenza, Economia gestionale.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Luoghi in cui viene erogato l'indirizzo di studio
- indirizzo
LOC. CERETTI
- CAP
87055
- Orari
Per conoscere gli orari contattare la Segreteria Scolastica
Programma di studio
ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE COMUNE INDIRIZZI DEL SETTORE ECONOMICO | |||||
| Ore | |||||
| 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
| DISCIPLINE | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Lingua inglese | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Storia | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Matematica | 132 | 132 | 99 | 99 | 99 |
| Diritto ed economia | 66 | 66 | — | — | — |
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 66 | 66 | — | — | — |
| Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Religione cattolica o Attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Totale ore annue di attività e insegnamenti generali | 660 | 660 | 495 | 495 | 495 |
| INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO | |||||
| Scienze integrate Fisica | 66 | — | |||
| Scienze integrate Chimica | — | 66 | |||
| Geografia | 99 | 99 | |||
| Informatica | 66 | 66 | |||
| Seconda lingua comunitaria | 99 | 99 | |||
| Economia aziendale | 66 | 66 | |||
| Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo biennio | 396 | 396 | |||
| Seconda lingua comunitaria | 99 | — | — | ||
| Informatica | 132 | 165 | 165 | ||
| Economia aziendale | 132 | 231 | 231 | ||
| Diritto | 99 | 99 | 66 | ||
| Economia politica | 99 | 66 | 99 | ||
| Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo triennio | 561 | 561 | 561 | ||
| Totale ore | 1089 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
