Cos'è
A cosa serve

Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Luoghi in cui viene erogato l'indirizzo di studio
- indirizzo
VIA DELLE GINESTRE
- CAP
87055
- Orari
Per conoscere gli orari contattare la Segreteria Scolastica
Programma di studio
|
INDIRIZZO Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale | ORE ANNUE | |||||
1°biennio | 2°biennio | 5° anno | ||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
AREA COMUNE | ||||||
| Lingua e Letteratura Italiana | U | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | U | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | U | 1 | / | |||
| Lingua Inglese | U | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | U | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | U | 2 | 2 | – | – | – |
| Scienze Motorie e Sportive | U | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione | U | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale Ore | 594 | 594 | 462 | 462 | 462 | |
| AREA INDIRIZZO | ||||||
| Scienze Integrate (Fisica) | U | 2 | / | |||
| Di cui in compresenza | 1* | |||||
| Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) | U | 2 | 2 | |||
| Di cui in compresenza | 1* | 1* | ||||
| Scienze Integrate (Chimica) | U | 1 | 2 | |||
| Di cui in compresenza | 1* | 1* | ||||
| Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | U | 2 | 2 | |||
| Di cui in compresenza | 1* | 1* | ||||
| Ecologia e Pedologia | U | 3 | 3 | |||
| Di cui in compresenza | 2* | 3* | ||||
| Laboratori tecnologici ed esercitazioni | U | 4 | 5 | |||
| Laboratorio di biologia e di chimica applicata ai processi di trasformazione | 2 | 2 | – | |||
| Agricoltura sostenibile e biologica | 3 | – | – | |||
| Tecniche delle produzioni vegetali e zootecniche | 3 | 3 | 3 | |||
| Selvicoltura, dendrometria e utilizzazioni forestali | 3 | 5 | ||||
| Agronomia del territorio agrario e forestale | 3 | 3 | 3 | |||
| Economia agraria e di legislazione di settore agraria e forestale | 4 | 4 | 4 | |||
| Gestione e valorizzazione delle attività produttive e sviluppo del territorio e Sociologia rurale | 3 | 3 | 3 | |||
| Compresenza da stabilire | 297* | 297* | 297* | |||
| Totale Ore | 462 | 462 | 594 | 594 | 594 | |
| Totale Complessive Ore | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | |
Orario delle classi
Libri di testo
A.S. 2022/2023
